Pabrikasi Mesin Press Sirip Tipe H Berkualitas Tinggi
Mesin press sirip rangka H seri ZCPC untuk pembuatan sirip pendingin udara dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sirip pendingin udara. Dilengkapi dengan pelindung fotolistrik sistem penggantian cetakan opsional. Tombol, indikator, kontaktor AC, pemutus sirkuit udara, dan perangkat kontrol lainnya diimpor dari merek internasional. Dikendalikan oleh PLC merek internasional. Mesin ini terutama terdiri dari uncoiler, tangki oli, unit penghisap press sirip, stacker, dan sistem kontrol listrik terkait. PLC, penghitung, dan pengontrol cam bebas titik kontak semuanya diimpor, yang memenuhi persyaratan penghitungan sirip yang telah dipotong serta fungsi perubahan progres.
Komponen: Uncoiler, tangki oli, pengumpan udara, penekan sirip, unit penghisap dan penumpuk, sistem kontrol listrik, sistem udara, sistem hidrolik.
Rel geser pada mesin press daya memiliki fungsi pengangkatan hidrolik yang akan memudahkan pemasangan/pengoperasian cetakan.
Kecepatan mesin press dan penumpuk vakum dikendalikan oleh konverter.
Kolektor memiliki sistem perlindungan terhadap kesalahan operasi, tidak ada peringatan material, tidak ada peringatan oli.
Perlindungan beban berlebih hidrolik untuk mesin utama.
Dilengkapi dengan perangkat penggantian cetakan cepat hidrolik, sehingga penggantian cetakan menjadi lebih cepat dan nyaman.
Antarmuka mesin-manusia dan sistem kontrol listrik PLC memastikan pengoperasian mesin pelubang otomatis yang andal.
| Barang | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Titik Tunggal) | ZPCP 65 (Titik ganda) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Tekanan nominal | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Goresan geser | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Stroke | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Tinggi dadu | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Tinggi pengangkatan geser | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Ukuran bagian bawah slide (PxL) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Ukuran meja (PxLxTebal) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Lebar material | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Panjang hisap | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Tinggi koleksi material | mm | Normal 720mm, Angkat 900mm | |||||||||
| Diameter dalam material yang digulung | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Diameter luar material yang digulung | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Daya motor utama | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Dimensi keseluruhan (PxLxT) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Berat total (kurang lebih) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Komentar | Struktur engkol tunggal, dan engkol dipasang dari depan ke belakang. | Struktur engkol ganda, dan engkol dipasang dari depan ke belakang. | |||||||||
| Perangkat pengganti cetakan/perangkat pemberian makan awal | Opsional | Standar | |||||||||
| Sensor tirai | Opsional | Standar | |||||||||













