Pembuatan Mesin Press Sirip Tipe C Berkualitas Tinggi
Seri lini pengepresan sirip otomatis ini merupakan hasil desain terbaru dari teknologi Taiwan untuk lini produksi pengepresan sirip.
Komponen utama: mekanisme penggulungan foil aluminium (pelepasan otomatis induksi fotolistrik), perangkat pelindung foil aluminium untuk perangkat oli, dengan desain baru, kebisingan rendah, pengepresan presisi kecepatan tinggi, cetakan sirip presisi kecepatan tinggi, mekanisme lompatan tunggal dan ganda (opsional), mekanisme penarik material, perangkat penumpukan bersirip tipe batang pemandu desain terbaru, perangkat pengumpul pupuk, antarmuka manusia-mesin dari sistem kontrol listrik profesional.
| Motor | Taiwan TECO |
| Konverter frekuensi | Taiwan TECO |
| Bantalan | Jepang NSK |
| PLC | Jepang OMRON |
| Katup solenoida ganda | Taco Jepang |
| Perangkat perlindungan tekanan berlebih | Taiwan KINGAIR |
| Menyampaikan | Jepang OMRON |
| Nilai elektromagnetik | AS MAC |
| Mencengkeram | Italia OMPI |
| Pompa oli listrik | Jepang THI |
| Komponen listrik | Prancis TE |
| Segel | Taiwan NAK |
| Antarmuka | Taiwan NEINVEW |
| Barang | Spesifikasi | ||||||
| Model | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Kapasitas | KN | 450 | 450 | ||||
| Langkah Tekanan | mm | 1.6 | |||||
| Geseran | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Maks. Langkah Per Menit | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Min. Langkah Per Menit | SPM | 120 | |||||
| Tinggi Dadu | mm | Maks270 | |||||
| Penyesuaian Tinggi Cetakan | mm | 60 | |||||
| Deep Throat | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Ukuran Bawah Slide (LR×FB) | mm | 400x300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Ukuran Meja (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Ketebalan Meja | mm | 80 | |||||
| Motor Utama | KW | 5.5 | |||||
| Lebar Material | mm | ≤330 (Dapat disesuaikan) | |||||
| Panjang Tumpukan | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Tinggi Pengumpulan Material | mm | 630 (Dapat Disesuaikan) | |||||
| ID Kumparan | mm | φ75/φ150 | |||||
| Diameter Luar Kumparan | mm | φ850 | |||||
| Ukuran Keseluruhan (P×L×T) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Berat | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 atau 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 atau 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15,88*38,0*32,91 atau38,1*22,2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















